簡要描述:中國臺灣益和高(gao)頻LCR測試6630-10,具(ju)備高(gao)精確度、速度,且經濟型(xing)多功(gong)能,能夠執(zhi)行(xing)的(de)元(yuan)件(jian)測試。可(ke)搭配(pei)DC Bias 機型(xing)。多項參(can)數同時測是只需一次(ci)設定,一次(ci)同時顯示。高(gao)精密值的(de)量測數據與的(de)功(gong)效(xiao),為元(yuan)件(jian)和材料*的(de)測試儀器。
詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 高速LCR測量儀 | 應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,綜合 |
中國臺灣益和高頻LCR測試6630-10我們(men)為客戶(hu)提供近10多個品牌儀器儀表產(chan)品;如果(guo)您(nin)要(yao)購買產(chan)品,您(nin)只需(xu)要(yao)一(yi)封郵件或是一(yi)個,后續的一(yi)切(qie)工作(zuo)都由我們(men)幫(bang)您(nin)辦(ban)妥。總之只要(yao)您(nin)選(xuan)擇(ze)了(le)我們(men),就是選(xuan)擇(ze)放(fang)心。
產品介紹:
中國臺灣益和高頻LCR測試6630-10,具備高精確(que)度、速度,且(qie)經濟型多(duo)功(gong)能,能夠執行的元件測試(shi)。可搭(da)配DC Bias 機型。多(duo)項參數同(tong)(tong)時(shi)測是只需一次設定(ding),一次同(tong)(tong)時(shi)顯示。
高精密(mi)值的(de)量測數據與(yu)的(de)功效,為元件和材(cai)料*的(de)測試儀器。
產品參數:
測試頻率 | 6630-03,6330-03G | 10Hz ~ 3MHz |
6630-05,6330-05G | 10Hz ~ 5MHz | |
6630-10,6330-10G | 10Hz ~ 10MHz | |
6630-20,6330-20G | 10Hz ~ 20MHz | |
6630-30,6330-30G | 10Hz ~ 30MHz | |
zui小分辨率 | 10mHz, 6位元頻(pin)率輸入 | |
準確度 | ± 0.01% | |
基本測量準確度 | ± 0.08% | |
AC 量測 | 測試信號電壓範圍 | 10mV - 2Vrms |
電壓zui小分辨率 | 1mV | |
準確度 | ALC ON:10% * 設定電壓(ya) ±2mV ALC OFF:6% * 設定電壓 ±2mV | |
測試信號電流範圍 | 200µA - 20mArms | |
電流zui小分辨率 | 10µA | |
準確度 | ALC ON:10% * 設定(ding)電流 ± 20µA ALC OFF:6% * 設定(ding)電流 ± 20µA | |
測量時間 (zui快) | < 5ms | |
輸出阻抗 | 可切換25Ω、100Ω (標(biao)稱值) | |
測試參數 | |Z|(阻抗(kang))、|Y|(導(dao)納)、θ(相位角)、X(電(dian)(dian)抗(kang))、R(串並聯電(dian)(dian)阻)、G(電(dian)(dian)導(dao))、B(電(dian)(dian)納)、L(電(dian)(dian)感(gan))、D(損耗因(yin)數)、Q(品質因(yin)數)、DCR(直流電(dian)(dian)阻) 、C(電(dian)(dian)容)、 Vdc-Idc(直流電(dian)(dian)壓電(dian)(dian)流)、ESR(等效串聯電(dian)(dian)阻) | |
測量模式 | Meter 模式、圖形掃描(miao)*,多步列表(biao) *圖形掃描(miao)為G系列機型功能 | |
校準功能 | 開路、短路、負載 | |
等效電路 | 串聯、並聯 | |
多步列表測試 | zui多600個測試步驟 | |
PC LINK/CPK報表環境(jing) | 選購 | |
內部儲存記憶體 | 100組(zu)LCR儀器(qi)設定文件 | |
外部USB記憶體 | LCR儀(yi)器設定文(wen)件、GIF圖像、測試數(shu)據(ju) | |
介面 | I/O 介面 | Handler |
串列通訊介面 | USB、RS232 | |
並行通訊介面 | GPIB | |
顯示器 | 7.0"TFT, 800x480彩色螢(ying)幕 | |
操作環境 | 溫度: 10℃ ~ 40℃, 濕度: ≦90%RH | |
電源要求 | 電壓 | 90V ~ 264Vac |
頻率 | 47Hz ~ 63Hz | |
功耗 | 低功(gong)耗設計:最大30W (標稱值) | |
體積 W*H*D | 365x145x360 mm | |
重量 | 超輕(qing)量設計:3 kg |
參數量測範圍:
|Z|, R, X, DCR | ± 1.000000 a? to 999.9999E? |
|Y| G B | ± 1.000000 aS to 999.9999ES |
C | ± 1.000000 aF to 999.9999EF |
L | ± 1.000000 aH to 999.9999EH |
D | ± 0.0000001 aF to 9.999999 |
Q | ± 0.01 to 99999.99 |
Θ | ± 0.0001 deg to 180.0000deg |
Δ% | ± 0.0001 % to 999.9999 % |
高精度應用範圍
介電質材料 | 塑(su)膠、陶瓷、印刷電(dian)路板的電(dian)容率(lv)和損耗(hao)正(zheng)切評估 |
被動元件 | 電容(rong)器、電感(gan)器、電阻器、變壓器、陶瓷諧(xie)振(zhen)器 |
半導體元件 | 變(bian)容(rong)二(er)極體之 cv 特性分析、二(er)極體 |
其他元件 | 電路板上的(de)元件阻抗評估 |
電磁材料 |
高(gao)精度(du) 測試頻(pin)率6630-03,6330-03G10Hz ~ 3MHz 6630-05,6330-05G10Hz ~ 5MHz 663010,6330-10G10Hz ~ 10MHz 6630-20,6330-20G10Hz ~ 20MHz 6630-30,6330-30G10Hz ~ 30MHz zui小分辨率10mHz, 6位元(yuan)頻(pin)率輸入準(zhun)確度(du)± 0.
產品咨詢
微信掃一掃