簡要描述:精(jing)密阻(zu)抗分(fen)析儀器 6632 30S,提(ti)(ti)供7種頻率(lv)選項(10Hz 至 1/3/5/10/20/30/50MHz),可(ke)以(yi)進(jin)(jin)行交流信號(hao)的LCR測(ce)試,測(ce)試頻率(lv)和測(ce)試級別可(ke)進(jin)(jin)行連續(xu)變化的階段測(ce)量。可(ke)在不同測(ce)試、模式條件下、進(jin)(jin)行高(gao)速地連續(xu)測(ce)試。提(ti)(ti)供輸出阻(zu)抗25?/100?可(ke)切換,ALC補償,多(duo)步測(ce)試;BIN 分(fen)類及比較器功能在自動元件生(sheng)產時(shi)進(jin)(jin)行良(liang)品與不良(liang)品分(fen)類。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 應用領域 | 電子 |
---|
精密阻抗分析儀器 6632 30S,提供7種頻率選項(10Hz 至 1/3/5/10/20/30/50MHz),可以進行交流信號的LCR測試,測試頻率和測試級別可進行連續變化的階段測量。可在不同測試、模式條件下、進行高速地連續測試。提供輸出阻抗25?/100?可切換,ALC補償,多步測試;BIN 分類及比較器功能在自動元件生產時進行良品與不良品分類。內建直流偏置電壓±12V,精準量測壓電陶瓷材料之導納圓繪圖,提供量測電容之直流電壓特性;及選購等效電路分析功能支援7種不同的參數模型(三元件、四元件),可協助客戶模擬元件的等效參數值。可搭配62XX直流偏流源測試系統。且支援RS-232、GPIB、Handler、LAN、USB Host/Device 等介面。
精密阻抗分(fen)析(xi)儀(yi)可搭配各(ge)(ge)式(shi)各(ge)(ge)樣的(de)測(ce)(ce)試治(zhi)(zhi)具(ju)與配件。例如:介(jie)電常數測(ce)(ce)試治(zhi)(zhi)具(ju) FX-0000C7,儀(yi)器(qi)(qi)內建(jian)公(gong)式(shi)直接算(suan)出(chu)材料介(jie)電數值 εr'、εr"。評(ping)估(gu) PCB 空(kong)板(ban)或陶瓷(ci)板(ban)等。使(shi)用液態介(jie)電治(zhi)(zhi)具(ju) FX-000C20,用來評(ping)估(gu)電化學材料特(te)性分(fen)析(xi)。使(shi)用導磁系數測(ce)(ce)試治(zhi)(zhi)具(ju) FX-0000C8,儀(yi)器(qi)(qi)內建(jian)公(gong)式(shi)直接算(suan)各(ge)(ge)種(zhong)環(huan)形磁芯(xin)或鐵氧體磁芯(xin)及電磁屏蔽涂層材料的(de)導磁系數 μr'、μr"。其(qi)內建(jian)的(de)公(gong)式(shi)讓讓量測(ce)(ce)步驟變得(de)更為簡易及快速。
量測(ce)精準度及多功能性(xing)為(wei)種不同(tong)類(lei)型的(de)工(gong)作和應用(yong)程式(shi)高要求的(de)選擇,使(shi)用(yong)者(zhe)包(bao)括半導(dao)體、元件廠商、研發單位、進料檢(jian)驗(yan)、實驗(yan)室(shi)、學(xue)生(sheng)。
精密阻抗分析儀器 6632 30S規格
測試頻(pin)率(lv) | 6632-1/1S | 10Hz ~ 1MHz |
6632-3/3S | 10Hz ~ 3MHz | |
6632-5/5S | 10Hz ~ 5MHz | |
6632-10/10S | 10Hz ~ 10MHz | |
6632-20/20S | 10Hz ~ 20MHz | |
6632-30/30S | 10Hz ~ 30MHz | |
6632-50/50S | 10Hz ~ 50MHz | |
* S 為選購等(deng)效模型分析功(gong)能 | ||
分辨率 | 100mHz, 6位元(yuan)頻率(lv)輸(shu)入 | |
準確度 | 7 ppm±100mHz | |
基本測量(liang)準確度 | ± 0.08% (典(dian)型值± 0.05% ) | |
AC 測(ce)試信號(hao)位準 | 測試信號電壓范(fan)圍 | 10mV - 2Vrms(100Ω), 10mV - 1Vrms(25Ω) |
電壓分辨率 | 1mV | |
準確(que)度 | ALC ON:6% * 設定電(dian)壓 ±2mV | |
測試信號電流范圍 | 200µA - 20mArms | |
電流分辨率(lv) | 10µA | |
準確度(du) | ALC ON:6% * 設定電流 ± 20µA | |
DC測試(shi)信號位準(zhun) | 1V (固(gu)定) | |
測量時間 | <3ms | |
輸出阻(zu)抗 | 可(ke)切(qie)換25Ω、100Ω (標(biao)稱值) | |
測試參(can)數 | |Z|(阻(zu)(zu)抗(kang)) Y|(導納)、θ(相位角)、X(電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)抗(kang))、R(串(chuan)并聯(lian)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)阻(zu)(zu))、G(電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)導)、B(電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)納)、L(電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)感(gan))、D(損耗(hao)因數(shu))、Q(品質(zhi)因數(shu))、DCR(直流電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)阻(zu)(zu)) 、C(電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)容)、 ESR(等(deng)效串(chuan)聯(lian)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)阻(zu)(zu)) 、ε (相對介電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)系數(shu))、μr (相對導磁系數(shu)) | |
Bias | 可搭配 DC Bias | |
測(ce)量模(mo)式 | 電表模(mo)式、多(duo)步測試、掃描圖形分(fen)析 等效電路模(mo)型分(fen)析(S型號 選購) | |
等效電路 | 串聯、并聯 | |
校正 | 開路、短路、負載 | |
多步列表測試 | 50組(zu)(zu) ,每組(zu)(zu)15個測試(shi)步驟 | |
等(deng)效電路模型分析(xi) (選購) | 三元件(jian) (4 種模(mo)型(xing))、四元件(jian)(3 種模(mo)型(xing)) | |
內(nei)建(jian)直流(liu)偏(pian)置電(dian)壓(ya) | -12 to +12V, 0.3% ±1.5mV, 100Hz to 30MHz | |
BIN分類 | 9級 | |
比較器 | ABS、ΔABS、Δ%、OFF | |
內(nei)建儲存 | 100組(zu)(zu)LCR Meter測試設(she)定文件 、50組(zu)(zu)多步(bu)測試設(she)定 | |
USB Host 儲(chu)存 | LCR Meter測(ce)試設定(ding)(ding)文(wen)件(jian)、多步(bu)測(ce)試設定(ding)(ding)文(wen)件(jian)、BMP圖像、掃圖畫面(mian)及資料 | |
介面 | RS-232、GPIB、Handler、LAN、USB Host/Device | |
選(xuan)購 | 電腦(nao)連線(xian)軟(ruan)體 | |
等效電路模型(xing)分析(xi),三元件 (4種(zhong)(zhong)模型(xing))、四元件 (3種(zhong)(zhong)模型(xing)) | ||
電源需求 | 電壓(ya) 90-264Vac | |
頻(pin)率 47-63Hz | ||
低功耗:30W | ||
液晶螢幕(mu) | 7吋TFT, 彩(cai)色顯示 (800*480) | |
操作環境(jing) | 溫度:10-40℃、濕度:20-90%RH | |
外觀(guan)尺寸(W*H*D) | 336x147x340 mm | |
重量 | 3.95Kg |
參數量測(ce)范(fan)圍
|Z| | 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
R, X | ± 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
|Y| | 0.00000 μS to 999.999 kS |
G, B | ± 0.00000 μS to 999.999 kS |
θRAD | ± 0.00000 to 3.14159 |
θDEG | ± 0.000° to 180.000° |
Cs, Cp | ± 0.00000 pF to 9999.99 F |
Ls, Lp | ± 0.00 nH to 9999.99 kH |
D | 0.00000 to 9999.99 |
Q | 0.00 to 9999.99 |
Δ | ± 0.00% to 9999.99% |
Rdc | 0.00 mΩ to 99.9999 MΩ |
εr&#39; εr&#39;&#39; | 0 to 100000 |
μr&#39; μr&#39;&#39; | 0 to 100000 |
應(ying)用范(fan)圍
被動(dong)元件(jian) | 電(dian)(dian)容器(qi)、電(dian)(dian)感器(qi)、電(dian)(dian)阻器(qi)、變壓器(qi)、陶瓷諧振(zhen)器(qi)、石(shi)英晶體 |
半導體元(yuan)件 | 變容(rong)二(er)極體(ti)(ti)之 cv 特(te)性分(fen)析、二(er)極體(ti)(ti) |
介電質材料 | 塑膠、陶瓷、印刷電路板的(de)電容率(lv)和損(sun)耗正切(qie)評估 |
導磁材料 | |
其他元件 | 電路板上的元件阻抗評估 |
產品咨詢
微信掃一掃