簡要描述:LCR電表 6630E 經濟型 LCR Meter,測試頻率範圍為AC 10Hz-10MHz, 可以進行交流信號的LCR測試,測試頻率和測試級別可進行連續變化的階段測量。可在不同測試、模式條件下、進行高速地連續測試,並支援RS232、USB 和 GPIB PC 連線能力 ( LAN 預留)。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 外形尺寸 | 336x147x340mm |
---|---|---|---|
重量 | 3kg | 應用領域 | 電子 |
LCR電表 6630E規格
測試頻率 | 6630E-10 | 10Hz ~ 10MHz |
小分辨率 | 100mHz, 6位元頻率輸入 | |
準確度 | 7 ppm±100mHz | |
基本測量準確度 | ± 0.08% | |
AC 量測
| 測試信號電壓範圍 | 10mV - 2Vrms |
電壓小分辨率 | 1mV | |
準確度 | ALC ON:6% * 設定電壓 ±2mV ALC OFF:10% * 設定電壓 ±2mV | |
測試信號電流範圍 | 200µA - 20mArms | |
電流小分辨率 | 10µA | |
準確度 | ALC ON:6% * 設定電流 ± 20µA ALC OFF:10% * 設定電流 ± 20µA | |
測量時間 (快) | < 3ms | |
輸出阻抗 | 可切換25Ω、100Ω (標稱值) | |
測試參數 | |Z|(阻抗)、|Y|(導納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串並聯電阻)、G(電導)、B(電納)、L(電感)、D(損耗因數)、Q(品質因數)、DCR(直流電阻) 、C(電容)、 Vdc-Idc(直流電壓電流)、ESR(等效串聯電阻) | |
測量模式 | Meter 模式、多步列表 | |
校準功能 | 開路、短路、負載 | |
等效電路 | 串聯、並聯 | |
多步列表測試 | 50組多步測試設定(每組15個測試步驟) | |
PC LINK/CPK報表環境 | 選購 | |
內部儲存記憶體 | 100組LCR儀器設定文件 | |
外部USB記憶體 | LCR儀器設定文件、BMP圖像、測試數據 | |
介面 | I/O 介面 | Handler |
串列通訊介面 | USB、RS232 | |
並行通訊介面 | GPIB | |
顯示器 | 7.0”TFT, 800x480 彩色螢幕 | |
操作環境 | 溫度: 10℃ ~ 40℃, 濕度: ≦80%RH | |
電源要求 | 電壓 | 90V ~ 264Vac |
頻率 | 47Hz ~ 63Hz | |
功耗 | 低功耗設計:大30W (標稱值) | |
體積 (W*H*D) | 336x147x340 mm | |
重量 | 超輕量設計:3 kg |
LCR電表 6630E參數量測範圍
|Z| | 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
R, X | ± 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
|Y| | 0.00000 uS to 999.999 kS |
G, B | ± 0.00000 uS to 999.999 kS |
θRAD | ± 0.00000 to 3.14159 |
θDEG | ± 0.000° to 180.000° |
Cs, Cp | ± 0.00000 pF to 9999.99 F |
Ls, Lp | ± 0.00 nH to 9999.99 kH |
D | ± 0.00000 to 9999.99 |
Q | ± 0.00 to 9999.99 |
Δ | ± 0.00% to 9999.99% |
Rdc | 0.00 mΩ to 99.9999 MΩ |
應用範圍
被動元件 | 電容器、電感器、電阻器、變壓器、陶瓷諧振器、石英晶體 |
半導體元件 | 變容二極體之 cv 特性分析、二極體 |
電磁材料 |
產品咨詢
微信掃一掃