簡要描述:LCR電(dian)表(biao)6367,蘇(su)州(zhou)賽(sai)秘爾(er)的(de)新(xin)LCR電(dian)表(biao)更能夠執行(xing)的(de)組(zu)件測試,精準度(du)可(ke)到±0.08,Z小(xiao)量測頻(pin)率可(ke)達0.1Hz。新(xin)一(yi)(yi)(yi)代LCR電(dian)表(biao)和(he)舊一(yi)(yi)(yi)代LCR電(dian)表(biao)差別在于量測速度(du)更快和(he)精準度(du)都(dou)更上一(yi)(yi)(yi)層(ceng)樓(lou)。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應用領域 | 電子 |
LCR電表6367具備高精確度、速度,且經濟型多功能,測試頻率范圍從10Hz~200KHz/500KHz/1MHz,6365A/6366A/6367A,測試頻率范圍從0.1Hz~200KHz/500KHz/1MHz。zui小量測頻率可達0.1Hz。新一代LCR電表和舊一代LCR電表差別在于量測速度更快和精準度都更上一層樓。636x/636XA 系列LCR 電表精準度可到±0.08,在屏幕方面也從以往的單色屏幕變成800*480彩色屏幕。并可以同時顯示四項量測參數,相較于舊款LCR 電表一次只能顯示兩個量測參數一代LCR電表更能夠執行的組件測試。
人性(xing)化操(cao)作接(jie)口(kou)設計簡(jian)單易懂,執行操(cao)作可(ke)(ke)快速(su)導入產線。多步參數同時測試(shi),只需(xu)一次設定,測試(shi)結果同時顯示(shi)。并配備 RS232、Handler、GPIB 等多種計算機連接(jie)接(jie)口(kou)及USB接(jie)口(kou)可(ke)(ke)儲存配置文件案、擷取測試(shi)畫面和更新軟件。
LCR電表6367•量測數據(ju)
|
|
|
|
型號 | 6365 | 6366 | 6367 |
量測頻率 | 10Hz-200kHz | 10Hz-500kHz | 10Hz-1MHz |
型號 | 6365A | 6366A | 6367A |
量測頻率 | 0.1Hz-200kHz | 0.1Hz-500kHz | 0.1Hz-1MHz |
量頻(pin)率點(dian)數 | 可程序(xu) | ||
基(ji)本(ben)精確(que)度 | ± 0.08% | ||
AC 測試信號位準/td> | 10mV至2Vrms (1m Vrms 解析度(du)) | ||
DC 測試信號位準(zhun) | 0.01V-2V | ||
輸出(chu)阻(zu)抗 | 100Ω | ||
頻率(lv)微(wei)調解(jie)析度(du) | 5 Digits | ||
頻率(lv)微調分辨率(lv) | ±0.01% | ||
AC 量測速(su)度Max. | 8mS | ||
AC 量測速度Fast | 28mS | ||
AC 量測速(su)度Medium | 102mS | ||
AC 量(liang)測速(su)度Slow | 252mS | ||
DC 量(liang)測速(su)度(du)Max. | 8mS | ||
DC 量(liang)測(ce)速度Fast | 28mS | ||
DC 量(liang)測速(su)度Medium | 102mS | ||
DC 量測(ce)速度Slow | 252mS |
規(gui)格(ge)
|
|
測試值(zhi)判斷(duan)模式 | 依主(zhu)參(can)數或(huo)次參(can)數設定上下限(xian) |
等效電路模式(shi) | 串聯/并聯(lian) |
量測模式(shi) | Meter模(mo)式/多步列表 |
測試檔位 | 自動(dong)/鎖定 |
指示器 | Pass/Fail/Bias LED、內建喇叭 |
多(duo)步列表測試(shi) | zui多(duo)8個(ge)步驟 |
一(yi)般安(an)全(quan)考慮 | 依據并(bing)符合EN61010-1 要求 |
Immunity | EN61326-1 |
Emissions | EN55022 Class A |
偏(pian)差校正 | 開(kai)路/短路 : 避免夾具或治(zhi)具上的雜散電容(rong)及引線(xian)電阻所造成(cheng)的誤(wu)差 |
斷電自動存檔(dang) | 當關閉(bi)電源或(huo)斷電時(shi),設定數(shu)據(ju)將自動存盤,且于下次開機時(shi)回(hui)復 |
電源(yuan)需(xu)求 | 電壓 98-132Vac or 195-264Vac (可切換(huan)) |
| 頻率 47-63Hz |
液(ye)晶屏幕 | 800*480 分辨率(lv)彩色圖(tu)形液晶顯示 |
界面 | RS-232, GPIB, Handler, USB |
儲存內(nei)存 | 內建式內存(cun),可儲存(cun)128組測試設定 |
啟(qi)動方式(shi) | 自動、手動、RS-232、GPIB、Handler |
操作環境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
外觀尺寸 (W*H*D) | 344x145x343 mm |
重量(liang) | 3 Kg |
參數量測范(fan)圍(wei)
|
|
|Z| R X | 1mΩ - 99.999MΩ |
|Y| G B | 0.1nS - 99.999S |
Cs Cp | 0.01pF - 9.9999F |
Ls Lp | 0.1nH - 99.999KH |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q | 0.1 - 9999.9 |
DCR | 1mΩ - 99.999MΩ |
Δ% | -9999% - 9999% |
Θ | ±0.001 ~ ±180.000deg |
配(pei)件(jian)/治具
標準配件(jian)
· 電源線
· 使用手冊電(dian)子文件光(guang)盤
· BNC高頻測試線(F423901)
選購配(pei)件
· 計算機(ji)聯機(ji)軟(ruan)件(Meter Link Software)
· RS-232連接線
· Handler Box
· SMD測試線(F423905)
· DIP測試(shi)盒(F423503)
產品咨詢
微信掃一掃