簡要描述:LCR數(shu)字電橋(qiao)WK-4235產品特點: ·測試頻率Z高(gao)可達(da)500KHz。 ·0.1%基本精確(que)度(du)。 ·頻率設定分辨率達(da)5 Digits。 ·提供完整的(de)測試功能(neng)(neng)。 ·直覺(jue)式人性化操作(zuo)接口。 ·無法抗拒的(de)功能(neng)(neng)、價(jia)格比。 ·GPIB接口。 ·英國Wayne Kerr WK-4235高(gao)精度(du)LCR數(shu)字電橋(qiao)
相關文章
Related Articles詳細介紹
LCR數字電橋WK-4235的詳細介紹
LCR數字電橋WK-4235量測功能 | ||
量(liang)測參(can)數 | lzl 、lYl 、θ 、R 、X 、G 、B 、L 、C 、Q 、D 、ESR 、DCR | |
等效電(dian)路(lu)模式 | 串聯(lian)/ 并聯 | |
Mathematical Functions | absolute and percent deviation | |
頻(pin)率范圍 | 20Hz-500KHz | |
頻(pin)率(lv)微調分辨率(lv) | 5 Digits | |
頻率輸出精準度 | ±0.005% | |
輸(shu)出阻抗 | 100Ω | |
AC 信號位準 | 10mV-2V rms ( 1m Vrms 分辨率) | |
精準度(du) | ±2.5% | |
量測范(fan)圍 | ||
lzl R X | 0.1mΩ-100MΩ | |
|Y| G B | 10nS-1000S | |
C | 0.001P TO >1F | |
L | 0.1nH-100KH | |
D | 0.0001-9.9999 | |
Q | 0.1-9999.9 | |
θ | -180º - +180º | |
DCR | 0.1mΩ-100MΩ | |
△% | -999.99%-999.99% | |
基(ji)本精確(que)度 | ±0.1% 、lzl 、R 、X 、lYl 、G 、B 、C 、L | |
量(liang)測速(su)度(du) | ||
| DC | AC |
Max | 30mS | 75mS |
Fast | 60mS | 150mS |
Medium | 120mS | 450mS |
Slow | 500mS | 600mS |
LCD 顯示器 | 320x240 dot-matrix display | |
偏差校正功能 | ||
Zero OPEN/SHORT | LCR數(shu)字電橋避免夾具或(huo)治具上的雜亂(luan)電阻引起(qi)誤差 | |
比較器 | LCR數(shu)(shu)字電(dian)橋(qiao)依主參數(shu)(shu)或次參數(shu)(shu)設定上下限(xian) | |
其它功能 | ||
設定資料存盤 | LCR數字電橋內建式(shi)內存,可儲存64 組Multi-step 設定。 | |
斷電(dian)自(zi)動存盤 | 當關閉電(dian)(dian)源或(huo)斷(duan)電(dian)(dian)時,設定(ding)資料將自動存盤且于(yu)下次(ci)開機時回復。 | |
Interface | Handler 、GPIB | |
一般規格 | ||
電源 | 90-132VAC or 198-264VAC( 可(ke)切換)/47-66Hz | |
操作溫(wen)度 | 10℃-45℃ | |
相對濕度 | <95º at 40ºC | |
尺寸 | 長(chang)460mm× 寬(kuan)340mm× 高150mm | |
重量 | 6.5kg |
產品咨詢
微信掃一掃